Archivní pomůcky
Fondy a sbírky SOA v Plzni a jeho státních okresních archivů, které byly odborně zpracovány, mají k dispozici tzv. archivní pomůcku, díky níž lze získat větší přehled o dochovaných archiváliích v jednotlivých fondech a sbírkách.
Kliknutím na pole v záhlaví tabulky lze záznamy setřídit podle příslušného sloupce.| Archiv | AP | Název | Druh |
|---|---|---|---|
| SOkA Klatovy | 9 | NÁRODNÍ ŠKOLA SVĚTLÁ | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-jih | 9 | OBLASTNÍ ÚSTAV GEODÉZIE A KAROGRAFIE V PLZNI 1945-1968 OKRESNÍ MĚŘICKÉ STŘEDISKO BLOVICE | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Klatovy | 9 | NĚMECKÁ OBECNÁ ŠKOLA SVĚTLÁ | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-jih | 9 | OBLASTNÍ ÚSTAV GEODEZIE A KARTOGRAFIE V PLZNI 1945-1968 OKRESNÍ MĚŘICKÉ STŘEDISKO PŘEŠTICE | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-jih | 9 | OBLASTNÍ ÚSTAV GEODEZIE A KARTOGRAFIE V PLZNI 1945-1968 OKRESNÍ MĚŘICKÉ STŘEDISKO STOD | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Domažlice | 10 | MĚŠŤANSKÁ BESEDA DOMAŽLICE 1861-1911 | Inventář |
| SOkA Plzeň-jih | 10 | OKRESNÍ SOUD BLOVICE 1850 - 1897(1916) | Inventář |
| SOkA Plzeň-sever | 10 | ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA HEDČANY - I.STUPEŇ | Inventář |
| SOkA Rokycany | 10 | OBECNÍ ÚŘAD ČILÁ | Inventář |
| SOkA Tachov | 10 | ARCHIV MĚSTA ČERNOŠÍNA, 1551 - 1945 | Inventář |
| SOkA Cheb | 10 | RODINNÝ ARCHIV GRÜNERŮ, CHEB, 1810-1901 | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Karlovy Vary | 10 | OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR JÁCHYMOV 1945 - 1951 | Inventář |
| SOkA Sokolov | 10 | LANDRAT LOKET 1938 - 1945 | Inventář |
| SOkA Domažlice | 11 | ODBOR ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÉ 1915-1948 | Inventář |
| SOkA Plzeň-jih | 11 | OKRESNÍ SOUD BLOVICE, 1898 - 1949/1958/ | Inventář |
| SOkA Plzeň-sever | 11 | ZÁKLADNÍ DEVILETÁ ŠKOLA HLINCE - I.STUPEŇ | Inventář |
| SOkA Rokycany | 11 | OBECNÍ ÚŘAD DRAHOŇŮV ÚJEZD | Inventář |
| SOkA Tachov | 11 | OKRESNÍ ÚŘAD TACHOV, 1850 - 1938 | Inventář |
| SOkA Karlovy Vary | 11 | OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ŽLUTICE (1923) 1945 - 1948 | Inventář |
| SOkA Sokolov | 11 | LANDRAT SOKOLOV 1938 - 1945 | Inventář |
| SOkA Klatovy | 11 | OBCHODNÍ GREMIUM V SUŠICI | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Klatovy | 11 | SPOLEČENSTVO HOSTINSKÝCH A VÝČEPNÍKŮ V SUŠICI | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Klatovy | 11 | SPOLEČENSTVO ŽIVNOSTÍ POTRAVNÍCH V SUŠICI | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Klatovy | 11 | SPOLEČENSTVO OBUVNÍKŮ V SUŠICI | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Klatovy | 11 | SPOLEČENSTVO KREJČÍ V SUŠICI | Sdružený a skupinový inventář (část) |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »
