SOkA Plzeň-sever
Zu den bearbeiteten Beständen und Sammlungen des Staatlichen Kreisarchivs Plzeň-sever sind Hilfsmittel (Findbücher) vorhanden, die einen besseren Überblick über das erhaltene Archivgut vermitteln.
Beim Klicken auf die einzelnen Felder im Tabellenkopf werden die Eintragungen nach der jeweiligen Spalte geordnet.
| Archiv | AP |
Název |
Druh |
|---|---|---|---|
| SOkA Plzeň-sever | 35 | LIDOVÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ PLASY | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-sever | 24 | LIDOVÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ ŽICHLICE | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-sever | 112 | MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR HVOZD | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 113 | MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR LEDCE | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 149 | MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR NEBŘEZINY | Inventář |
| SOkA Plzeň-sever | 130 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR ÚHERCE | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 122 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR BLATNICE | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 123 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR ČÍHANÁ | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 124 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR DOLNÍ SEKYŘANY | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 125 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR CHOTÍKOV | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 126 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR KUNĚJOVICE | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 127 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR LÍŠŤANY | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 128 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR NÝŘANY | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 129 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR TRNOVÁ | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 131 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR VLKÝŠ | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 132 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR ZÁLUŽÍ | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 133 | NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR ZBŮCH | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 36 | NÁRODNÍ ŠKOLA ŽIHLE | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-sever | 101 | NÁRODNÍ ŠKOLA BLATNICE | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 87 | NÁRODNÍ ŠKOLA ČERŇOVICE | Prozatímní inventární seznam |
| SOkA Plzeň-sever | 27 | NÁRODNÍ ŠKOLA ČÍHANÁ | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-sever | 58 | NÁRODNÍ ŠKOLA DÝŠINA | Inventář |
| SOkA Plzeň-sever | 38 | NÁRODNÍ ŠKOLA HORNÍ BŘÍZA | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-sever | 3 | NÁRODNÍ ŠKOLA CHŘÍČ | Sdružený a skupinový inventář (část) |
| SOkA Plzeň-sever | 15 | NÁRODNÍ ŠKOLA JAROV | Inventář |
