kroniky okresu Tachov (P-Ž)
V tomto seznamu jsou zapsány veškeré kroniky uložené ve Státním okresním archivu Tachov z obcí, jejichž český název začíná písmenem P až Ž (A-O naleznete na předchozí stránce). Jedná se o kroniky obecní, farní a školní (MŠ – mateřských škol) z obcí územně náležejících do dnešního okresu Tachov. U kronik získaných po roce 1994 je v seznamu uvedeno i datum, od kterého jsou uloženy v našem archivu. Seznam je průběžně doplňován a na základě inventarizace archivního materiálu i zpřesňován.
...pokračování seznamu ze stránky Kroniky okresu Tachov A-O
obec | kronika | časový rozsah | jazyk | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pačín (Patzin) | školní kronika | 1889-1928 | němčina | |||
školní kronika | 1928-1938 | němčina | ||||
|
||||||
Pavlovice (Pawlowitz) | obecní kronika | 1931-1938 | němčina | |||
školní kronika | 1946-1973 | čeština | 10.12.1996 | |||
|
||||||
Pavlův Studenec (Paulusbrunn) | farní kronika | 1839-1938 | němčina | |||
školní kronika | 1928-1938 | čeština | ||||
farní kronika | 1900-1938 | němčina | ||||
|
||||||
Pernolec (Bernetzreith) | školní kronika | 1960-1970 | čeština | |||
|
||||||
Planá (Plan) | kronika MŠ | 1947-1964 | čeština | |||
školní kronika | 1960-1988 | čeština | 28.8.2006 | |||
Kronika Jedenáctileté střední školy (1960 - 1961), Základní devítileté školy a Střední všeobecně vzdělávací školy (1961 - 1969), Základní devítileté školy a následně Základní školy (1969 - 1988) | ||||||
školní kronika | 1945-1953 | čeština | 28.8.2006 | |||
Kronika Měšťanské školy (1945 - 1948) a Střední školy (1948 - 1953) | ||||||
školní kronika | 1971-2006 | čeština | 16.12.2016 | |||
Kronika ZDŠ, ZŠ Na Valech | ||||||
obecní kronika | 1809-1929 | němčina | ||||
farní kronika | 1836-1969 | němčina, čeština | 10.2.1999 | |||
farní kronika | (1884) [1918]-1967 | němčina, čeština | 25.2.2014 | |||
kronika plánské spořitelny | 1862-1912 | němčina | ||||
kronika MŠ | 1969-1990 | čeština | 16.3.2004 | |||
Kronika Mateřské školy II. v Plané a fotoalbum | ||||||
kronika MŠ | 1991-1997 | čeština | 9.7.2014 | |||
Kronika MŠ Planá, Nádražní ulice | ||||||
Franz Ulmann (lékárník) | 1837 | němčina | ||||
Rückblick in die Vergangenheit auf alle Tage des Jahres (2 díly) | ||||||
P. A. Ortmann (děkan) | 1816-1847 | němčina | ||||
Geschichte der Stadt Plan mit Rücksicht auf das Politische, das Militär, die Naturereignisse, die schwere Verbrechen, merkwürdigen Todesfälle, Vermächtnisse, Gelehrsamkeit, die Religion und die einzelnen Häuser (kniha obsahuje seznamy obyvatel a další dějinné zápisy) | ||||||
obecní kronika | 1945-1966 | čeština | 21.6.2007 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1959-1972 | čeština | 5.11.2010 | |||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) | [1727]-[1752] | němčina | ||||
Annales Planenses daß ist Jahrbuch der Herrschaft und Stadt Plan | ||||||
farní kronika | 1730-1772 | němčina | ||||
Liber memorabilium II. (kniha není úplná, chybí s. 1-8 a zápisy od roku 1772) | ||||||
farní kronika | 1917-1932 | němčina | 10.2.1999 | |||
Chronica Domus C. Sc. R. Stae Annae |
||||||
Jakob Christoph (úředník) | [1850]-1897 | němčina | ||||
Jakob Christoph´sche Chronik der Stadt Plan (1400-19. století) | ||||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) | [1727]-[1752] | němčina | ||||
Consignatio deren Kirchen, Schloß und Häuser in der Stadt Plan (1473-1750) | ||||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) | [1727]-[1752] | němčina | ||||
Consignatio Tomus II darinnen die neu Erbaute Haußer in der Altstadt S. Petri, die Schloß-Vorstadt, nebst denen Inquilinen an gemercket seynd | ||||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) | [1727]-[1752] | němčina | ||||
Plan Tomus III. Contienation der Stadt, Altstadt und Schloß-Vorstadt Plan nebst denen drey dörffen Unter-Ober-Godrisch und Glosau | ||||||
obecní kronika | [1825]-1916 | němčina | 19.12.2008 | |||
Geschichte der Stadt und Herrschaft Plan von Carl Sauersik | ||||||
obecní kronika | 1858-1916 | němčina | 7.3.2008 | |||
Geschichte der Stadt und Herrschaft Plan von Carl Sauersik | ||||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi Romano-Boëmico-Planensis | 1723 | němčina | ||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi pars 2da | 1723 | němčina | ||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi pars 3tia | 1723 | němčina | ||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi pars 4t | 1727-1730 | němčina | ||||
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Additamentum Supra Nucleum mundi | 1730-[1752] | němčina | ||||
kronika mariánské kongregace "Maris Stella" | 1926-1938 | němčina | ||||
Jakob Christoph (úředník) | 1824-1911 | němčina | ||||
Beschreibung der Herrschaft und Stadt Plan pilsner Kreis in K. Böhmen aus den Schriften des am 31. August 1824 in Plan abgelebten Herr Kaplan P. Johann Donner (1400-19. století) | ||||||
obecní kronika | 1967-1990 | čeština | 21.6.2007 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1977-1978 | čeština | 9.7.2014 | |||
obecní kronika | [1655]-1774 | němčina | ||||
Liber memorabilium I. | ||||||
školní kronika | 1992-1993 | čeština | 23.6.2011 | |||
ZŠ Zámecká ul. | ||||||
školní kronika | (1953) 1972-1977 | čeština | 31.8.2012 | |||
Učňovská škola zemědělská, Zemědělské oborné učiliště, Dívčí odborná škola, Učňovská škola | ||||||
školní kronika | 1977-1986 | čeština | 31.8.2012 | |||
Učňovská škola, Střední odborné učiliště | ||||||
školní kronika | 1986-2000 | čeština | 31.8.2012 | |||
Střední odborné učiliště, Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola | ||||||
|
||||||
Popov (Popowa) | obecní kronika | 1930-1939 | němčina | |||
|
||||||
Pozorka (Gibacht) | obecní kronika | 1921-1938 | němčina | |||
farní kronika | 1852-1945 | němčina | ||||
|
||||||
Pořejov (Purschau) | školní kronika | 1919-1944 | němčina | |||
|
||||||
Prostiboř (Prostibor) |
školní kronika | 1945-1973 | čeština | |||
farní kronika | 1749-1967 | latina, němčina, čeština | 23.7.2009 | |||
|
||||||
Přimda (Pfraumberg) | školní kronika | 1947-1953 | čeština | |||
školní kronika | 1945-1971 | čeština | 20.12.2006 | |||
farní kronika | 1705-1942 | latina, němčina | 3.12.1999 | |||
farní kronika | 1838-1841 | němčina | 3.12.1999 | |||
obecní kronika | 1949-1963 | čeština | 14.4.2010 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1982-1985 | čeština | 14.4.2010 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1985-1987 | čeština | 14.4.2010 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1987-1990 | čeština | 14.4.2010 | |||
|
||||||
Racov (Ratzau) |
školní kronika | 1946-1965 | čeština | |||
obecní kronika | 1948-1960 (1966) | čeština | ||||
|
||||||
Rájov (Rail) | obecní kronika | 1924-1936 | němčina | |||
|
||||||
Rozvadov (Roßhaupt) | farní kronika | 1829-1946 | němčina | 2.11.1999 | ||
školní kronika | 1920-1930 | němčina | ||||
obecní kronika | 1959-2006 | čeština | 2.10.2023 | |||
|
||||||
Řešín (Rössin) | obecní kronika | 1927-1938 | němčina | |||
|
||||||
Skapce (Kapsch) | školní kronika | 1945-1971 | čeština | |||
farní kronika | 1776-1970 | latina, němčina, čeština | 18.9.1998 | |||
kronika MŠ | 1975-1992 | čeština | 28.12.2011 | |||
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum | 1977-1983 | čeština | 28.12.2011 | |||
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum | 1984-1987 | čeština | 28.12.2011 | |||
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum | [1988]-1992 | čeština | 28.12.2011 | |||
|
||||||
Slavice (Mariafels) |
obecní kronika | 1928-1940 | němčina | |||
|
||||||
Stan (Gstom) | obecní kronika | 1928-1938 | němčina | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1928 | němčina | 1.12.2015 | |||
|
||||||
Staré Sedliště (Alt-Zedlisch) | školní kronika | 1920-1945 | němčina | |||
školní kronika | 1899-1920 | němčina | ||||
školní kronika | 1880-1899 | němčina | ||||
školní kronika | 1945-1953 | čeština | 19.10.2001 | |||
školní kronika | 1969-1984 | čeština | 19.10.2001 | |||
obecní kronika | 1947-1977 | čeština | 8.6.2009 | |||
Kronika obce 1. díl | ||||||
obecní kronika | 1978-2008 | čeština | 29.9.2020 | |||
Kronika obce II. díl | ||||||
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1. díl |
1946-1977 | čeština | 8.6.2009 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum 2. díl | 1978-1979 | čeština | 15.11.2023 | |||
|
||||||
Staré Sedlo (Alt - Sattel) | obecní kronika | 1921-1939 | němčina | |||
školní kronika | 1946-1961 | čeština | 13.12.2001 | |||
školní kronika | 1961-1968 | čeština | 13.12.2001 | |||
farní kronika | 1935-1950 | němčina, čeština | 3.12.1999 | |||
farní kronika | 1844-1936 | němčina | 3.12.1999 | |||
|
||||||
Stráž (Neustadtl) | farní kronika | 1853-1934 | němčina | |||
školní kronika | 1946-1973 | čeština | 13.12.2001 | |||
školní kronika | 1973-2003 | čeština | 20.8.2024 | |||
Pamětní kniha spolku Chevra Kadišah | 1898-1928 | němčina | ||||
obecní kronika | 1927-1937 | němčina | ||||
|
||||||
Stříbro (Mies) | školní kronika | 1926-1941 | němčina | |||
Kronika Státního učitelského ústavu | ||||||
školní kronika | 1946-1951 | čeština | 20.4.2007 | |||
Kronika Gymnázia Stříbro I. | ||||||
školní kronika | 1977-1991 | čeština | 11.4.2006 | |||
Kronika Střední pedagogické školy Stříbro | ||||||
farní kronika | 1761-1835 | latina, němčina | ||||
farní kronika | 1835-1972 (2003) | němčina, čeština, latina | 15.7.2010 | |||
index k farní kronice | 1836-? | němčina | ||||
obecní kronika | 1914-1915 | němčina | ||||
školní kronika | 1947-1979 | čeština | 11.4.2006 | |||
Kronika Gymnázia Planá I., Gymnázia Planá II., Gymnázia Stříbro II. | ||||||
školní kronika | 1908-1926 | němčina | 20.4.2007 | |||
Kronika Státního učitelského ústavu | ||||||
obecní kronika | (1131) 1974 | čeština | 27.11.2003 | |||
Kronika číslo 1, strojopis, popis celého regionu | ||||||
obecní kronika | (1131) 1975 | čeština | 27.11.2003 | |||
Kronika číslo 2, strojopis, popis celého regionu | ||||||
školní kronika | 1969-1972 | čeština | 11.4.2006 | |||
Kronika Gymnázia Stříbro II. | ||||||
školní kronika | 1945-1951 | čeština | 15.6.2004 | |||
Kronika Obecné školy Stříbro | ||||||
školní kronika | 1966-1977 | čeština | 5.12.2022 | |||
Kronika ZDŠ Stříbro, Gottwaldovo nám. 437 | ||||||
kronika MŠ | 1950-1991 | čeština | ||||
MŠ Gagarinova ul. | ||||||
příloha ke kronice MŠ Gagarinova ul. - fotoalbum | 1960-1975 | čeština | ||||
školní kronika | 1899-1908 | němčina | 20.4.2007 | |||
Kronika Státního učitelského ústavu | ||||||
obecní kronika | (1131) 1878 | němčina | 18.12.2003 | |||
Chronik der K.Stadt Mies in Böhmen (Karl Watzka) | ||||||
obecní kronika | (1131) 1983 | čeština | 27.11.2003 | |||
Kronika číslo 6, strojopis, popis celého regionu | ||||||
obecní kronika | 1984-1992 | čeština | 25.7.2008 | |||
obecní kronika | (1131) 1982 | čeština | 27.11.2003 | |||
Kronika číslo 5, strojopis, popis celého regionu | ||||||
obecní kronika | (1131) 1981 | čeština | 27.11.2003 | |||
Kronika číslo 4, strojopis, popis celého regionu | ||||||
obecní kronika | (1131) 1979 | čeština | 27.11.2003 | |||
Kronika číslo 3, strojopis, popis celého regionu | ||||||
obecní kronika | 1921-1936 | němčina | ||||
školní kronika | 1920-1934 | němčina | ||||
školní kronika | 1945-1950 | čeština | ||||
seznam občanů Stříbra | před rokem 1760 | němčina | ||||
školní kronika | 1949-1951 | čeština | ||||
Kronika Okresní politické školy 3 díl | ||||||
kronika MŠ | 1956-1990 | čeština | 12.12.2001 | |||
MŠ Alešova ul. | ||||||
kronika MŠ | 1990-2001 | čeština | 12.12.2001 | |||
MŠ Alešova ul. | ||||||
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum | 1954-1983 | čeština | 12.12.2001 | |||
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum | 1983-1995 | čeština | 12.12.2001 | |||
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum | 1995-1998 | čeština | 12.12.2001 | |||
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum | 1998-2001 | čeština | 12.12.2001 | |||
kronika ZvlŠ | 1948-1984 | čeština | 11.3.2015 | |||
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum | 1972-1984 | čeština | 11.3.2015 | |||
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum | 1984-1987 | čeština | 11.3.2015 | |||
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum | 1987-2001 | čeština | 11.3.2015 | |||
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum (lyžařský kurz) | 1984 | čeština | 11.3.2015 | |||
Kronika královského města Stříbra (Karl Watzka) | (1131) 1870 | němčina | ||||
Kronika královského města Stříbra (Karl Watzka) | 1878-1883 | němčina | 24.11.2010 | |||
Jmenný a věcný rejstřík ke Kronice královského města Stříbra (Karl Watzka) | (1131) 1875 | němčina | ||||
kronika MŠ | 1999-2000 | čeština | 25.9.2009 | |||
MŠ Kladrubská ul. | ||||||
kronika MŠ | 1969-2000 | čeština | 16.8.2018 | |||
MŠ Palackého ul. | ||||||
Chronologický index historických a pamětihodných událostí (Karl Watzka) | (1131) 1868 | němčina | ||||
školní kronika | 1957-1971 | čeština | 25.10.2001 | |||
Opis od F. Baumla z Kroniky král. města | (1131) 1864 | němčina | ||||
Historické poznámky o školství ... | 1864 | němčina | ||||
školní kronika | 1934-1941 | němčina | ||||
|
||||||
Studánka (Schönbrunn) | obecní kronika | (1973) 1990-1999 | čeština | |||
kronika MŠ |
1967-1979 | čeština |
11.10.2021 |
|||
kronika MŠ |
1979-2010 | čeština | 11.10.2021 | |||
|
||||||
Sulislav (Solislau) | školní kronika | 1889-1914 | čeština | |||
školní kronika | 1882-1889 | čeština | ||||
školní kronika | 1891-1918 | němčina | ||||
obecní kronika | 1957-1992 | čeština | 25.7.2005 | |||
|
||||||
Svahy (Hangendorf) | obecní kronika | 1927-1938 (1947) | němčina, čeština | |||
|
||||||
Svatá Kateřina (Sankt - Katharina) | školní kronika | 1919-1944 | němčina | |||
farní kronika | 1836-1938 | němčina | 2.11.1999 | |||
školní kronika | 1950-1967 | čeština | 18.12.2001 | |||
|
||||||
Svojšín (Schweißing) | školní kronika | 1931-1943 | němčina | |||
farní kronika | 1840-1973 | němčina, čeština | 16.8.2002 | |||
školní kronika | 1869-1918 | němčina | 20.12.1999 | |||
obecní kronika | 1945-1971 | čeština | 20.12.1999 | |||
obecní kronika | 1945-2000 | čeština | 27.4.2010 | |||
příloha ke kronice obce - fotolabum, plnění volebního programu | (1913) 1975 | čeština | 20.12.1999 | |||
školní kronika | 1918-1932 | němčina | 20.12.1999 | |||
školní kronika | 1945-1978 | čeština | 19.10.2001 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum o životě v obci | 1960-1977 | čeština | 20.12.1999 | |||
kronika MŠ | 1959-1997 (2006) | čeština | 27.4.2022 | |||
|
||||||
Sytno (Sittna) | kronika MŠ | 1988-1998 | čeština | |||
kronika MŠ | 1963-1988 | čeština | 12.12.2001 | |||
školní kronika | 1945-1977 | čeština | ||||
|
||||||
Štokov (Stockau) | školní kronika | 1946-1962 | čeština | |||
|
||||||
Tachov (Tachau) | kronika MŠ | 1950-1971 | čeština | |||
kronika MŠ | 1974-1991 | čeština | 23.10.2000 | |||
kronika MŠ Tyršova ul. | 1974-1998 | čeština | 10.8.2020 | |||
Kronika MŠ Tyršova ul. | 1998-2011 | čeština | 10.8.2020 | |||
Kronika spořitelny | 1945-1946 | čeština | ||||
školní kronika | 1892-1917 | němčina | ||||
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy II. | ||||||
školní kronika | 1945-1964 | čeština | 14.12.2001 | |||
Kostelní ul. | ||||||
školní kronika | 1938-1945 | němčina | ||||
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy V. | ||||||
školní kronika | 1876-1892 | němčina | ||||
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy I. | ||||||
školní kronika | 1918-1928 | němčina | ||||
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy III. | ||||||
školní kronika | 1964-1989 | čeština | 14.12.2001 | |||
Kostelní ul. | ||||||
školní kronika | 1964-1991 | čeština | 27.3.2006 | |||
Hornická ul. | ||||||
školní kronika | 1945-1960 | čeština | 27.3.2006 | |||
Kronika Měšťanské školy, Střední školy, Osmileté střední školy, Jedenáctileté střední školy | ||||||
školní kronika | [1969]-1996 | čeština | 19.9.2023 | |||
Kronika Střední všeobecně vzdělávací školy, Gymnázia | ||||||
školní kronika | 1890-1912 | němčina | ||||
Kronika dívčí obecné a měšťanské školy | ||||||
obecní kronika | 1945-1958 (1985) | čeština | 29.12.2004 | |||
Kronika města - 1. díl. Kronika je rozřezaná a jsou dochovány pouze str. 209-787. Stránky 1-208, které obsahovaly zápisy do roku 1937 jsou nezvěstné. | ||||||
obecní kronika | (1945) 1961 - 1967 | čeština | ||||
Kronika města - 2. díl | ||||||
obecní kronika | 1976-1994 | čeština | 11.5.2009 | |||
obecní kronika | 1995-2005 | čeština | 14.8.2013 | |||
školní kronika | 1921-1938 | čeština | ||||
farní kronika | 1836-1946 | němčina | 6.8.2014 | |||
|
||||||
Telice (Dölitschen) | školní kronika | 1946-1970 | čeština | |||
|
||||||
Těchlovice (Techlowitz) | školní kronika | 1945-1978 | čeština | |||
školní kronika | (1869) 1890-1928 | němčina | 1.12.1999 | |||
|
||||||
Tisová (Tissa) | školní kronika | 1880-1929 | němčina | |||
školní kronika | 1929-1938 | němčina | ||||
školní kronika | 1946-1983 | čeština | 19.10.2001 | |||
farní kronika | 1784-1911 | latina, němčina | 2.11.1999 | |||
obecní kronika | 1928-1937 | němčina | 27.11.2020 | |||
|
||||||
Trnová (Tirna) | obecní kronika | 1931-1938 | němčina | |||
|
||||||
Trpísty (Trpist) | kronika Dětského domova | 1953-1989 | čeština | |||
obecní kronika | 1949-1980 (1997) | čeština | 13.10.2020 | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1948-1980 (1988) | čeština | 13.10.2020 | |||
školní kronika | 1945-1989 | čeština | 13.10.2020 | |||
|
||||||
Třemešné (Zemschen) | kronika MŠ | 1956-1998 | čeština | |||
|
||||||
Třískolupy (Drißgloben) |
obecní kronika | 1946-1978 | čeština | |||
příloha ke kronice obce - fotoalbum | 1960-1974 | čeština | 14.4.2010 | |||
|
||||||
Týnec (Thein) | obecní kronika | 1927-1932 | němčina | |||
|
||||||
Újezd pod Přimdou (Ujest) | školní kronika | 1946-1966 | čeština | |||
obecní kronika | 1959-1975 | čeština | 19.6.2014 | |||
školní kronika | 1925-1938 | němčina | ||||
+ její přepis z r. 1994 | ||||||
obecní kronika | 1923-1937 | němčina | ||||
+ její přepis z r. 1994 | ||||||
|
||||||
Úšava (Uschau) | školní kronika | 1947-1959 | čeština | |||
|
||||||
Velké Dvorce (Groß Maierhöfen) |
obecní (osadní) kronika | 1982-1990 | čeština | |||
V té doby již byly Velké Dvorce osadou obce Přimda | ||||||
příloha ke kronice obce (osady) - fotoalbum | 1962-1989 | čeština | 14.4.2010 | |||
kronika MŠ | 1977-1997 | čeština | 14.3.2016 | |||
|
||||||
Vítkov (Wittingreith) | obecní kronika | 1928-1938 | němčina | |||
školní kronika | 1892-1920 | němčina | ||||
|
||||||
Vranov (Wranova) | školní kronika | 1919-1930 | čeština | |||
školní kronika | 1929-1938 | čeština | ||||
školní kronika | 1945-1967 | čeština | ||||
školní kronika | 1882-1931 | němčina | ||||
školní kronika | 1931-1945 | němčina | ||||
obecní kronika | 1971-1976 | čeština | 13.11.2014 | |||
|
||||||
Vrbice u Bezdružic (Fürwitz) | obecní kronika | [1923]-1940 | němčina | |||
|
||||||
Vysoké Jamné (Hohen - Jamny) | obecní kronika | 1926-1940 | němčina | |||
|
||||||
Vysoké Sedliště (Hohen - Zetlisch) | farní kronika | 1762-1911 | latina, němčina | |||
Memorabilienbuch der Pfarre Hohenzetlisch Tom.I. | ||||||
|
||||||
Zadní Chodov (Hinter - Kotten) | školní kronika | 1946-1970 | čeština | |||
školní kronika | 1970-1974 | čeština | 14.11.2000 | |||
obecní kronika | 1958-1979 (1986) | čeština | 11.4.2012 | |||
příloha ke kronice obce - album výstřižků a fotografií ke kronice obce | 1961-1978 | čeština | ||||
|
||||||
Zádub (Saduba) | obecní kronika | 1928-1939 | němčina | |||
|
||||||
Záchlumí (Eisenhüttel) | obecní kronika | (1971) 1980-1989 | čeština | |||
obecní kronika | 1990-2002 | čeština | ||||
|
||||||
Zálezly (Salesl) | Kronika Dětského domova Zálezly | 1965-1969 | čeština | |||
|
||||||
Zhořec (Hurz) | obecní kronika | 1928 | němčina | |||
obecní kronika | 1946-1948 | čeština | ||||
|
||||||
Žebráky (Petlarn) | školní kronika | 1947-1975 | čeština | |||
kronika MŠ | 1963-1975 | čeština | 19.10.2001 | |||
obecní kronika | 1959 | čeština | 7.3.2013 | |||
|
||||||
Žďár (Brand) | obecní kronika | 1924-1935 | němčina |